개인정보보호, 소프트웨어 정책
빅데이터의 데이터 분류체계
빅데이터의 데이터 분류체계
패싯(facet)은 주제 분야를 구성하는 주요 속성, 관점, 혹은 특성을 의미한다(Ranganathan 1967, 88), 기본 주제를 일련의 공통적인 특성에 따라 여러 개의 기본 범주로 구분할 때 이 범주들을 기본 패싯이라 한다. 기본 패싯은 하나의 개념체계를 세우는 것은 불가능하며(IFLA 2010, 17), 패싯의 선택은 주제 분야에 따라 달라질 수 있다.(ISO 25964-1 2011, 68) 따라서 기본 패싯은 각 분야에는 해당 분야의 특징이 있으며, 그 분야의 검색시스템 이용자에게 가장 유용한 방법으로 구분되어야 한다.(Lancaster 1972, 39)
패싯 분류체계는 특정 주제의 다양한 측면을 반영하기 때문에 주제를 효과적으로 표현할 수 있어 이용자들이 다양한 요소를 선택하여 검색 결과를 관심사에 맞게 조정할 수 있도록 한다. 이는 사용자에게 찾고자 하는 정보를 보다 원활하고 유용한 탐색을 가능하게 한다.
참고문헌 IFLA Working Group on the Functional Requirements for Subject Authority Records(FRAR). 2010. Functional Requirements for Subject Authority Data(FRSAD) A Conceptual Model. International Federation of Library Associations and Institutions(IFLA). ISO 25964-1. 2011. Information and documentation- Thesauri and Interoperability with other vocabularies Part 1: Thesauri for information retrieval. Switzerland: ISO. Lancaster, F. W. 1972. Vocabulary Controlled Vocabulary for Information Retrieval. Washington, D.C.: Information Resource Press. Ranganathan, S. R.(1967). Prolegomena to library classification. 3rd ed. New York : Asia Publishing House.
데이터 분류체계는 데이터가 가지고 있는 특성을 반영할 수 있는 패싯 분류(Facet Classification)를 적용하여 데이터에 대한 패싯(Facet)으로 주제영역, 자료유형, 제공형식, 가격유형, 가공상태, 품질수준, 공간범위유형, 공간범위, 발생주기유형 등 9개의 패싯으로 정의하여 데이터 분류체계를 정의하였다.
데이터 분류체계의 패싯 정의
패싯명 | 항목 | 설명 |
주제영역 | 문화/여가 | •문화생활 및 여가활동에 관한 자료 |
교육/연구 | •교육 및 연구활동에 관한 자료 | |
인구/이동 | •인구, 세대 및 사람, 교통, 물류 등의 이동에 관한 자료 | |
소비/물가 | •소비 활동 및 부동산, 소비재, 생산재 물가에 관한 자료 | |
산업/기업 | •산업동향 및 기업의 기업활동 등에 대한 자료 | |
농림수산 | •농업, 축산, 산림, 임업, 양식, 수산 등의 생산활동에 관한 자료 | |
건강/복지 | •질병, 진료 등 의료 및 건강, 복지에 관한 자료 | |
재난/안전 | •재난·재해 및 안전에 관한 자료 | |
국토/지리 | •국토개발 및 지리에 관한 자료 | |
자연/환경 | •기상·기후, 자연환경, 생활환경에 관한 자료 | |
사회/행정 | •법·제도, 정부정책, 재·세정 및 사회 일반에 관한 자료 | |
자료유형 | 메타 데이터 | •데이터의 관리 및 활용을 위하여 파악해야 할 대상이나 항목으로 데이터를 설명하는 자료 |
기준 데이터 | •업무 프로세스의 중심이 되는 기준 자료 및 참조 자료(데이터 값이 참조하는 코드 자료) | |
거래 데이터 | •기업/기관의 고유한 업무 및 서비스 활동을 처리하는 정보시스템에 의해 생성, 관리되는 트랜잭션 자료 | |
분석 데이터 | •집계 또는 통계 및 분석을 통하여 결과로 생성된 자료 | |
GIS 데이터 | •지형지물에 대한 공간적 정보(위성영상, 항공영상 등) 및 GIS에 의하여 생성, 관리되는 자료 | |
센서 데이터 | •사물인터넷(IoT), 추적장치(Tracking Device), 공장자동화기기 등 각종 센서를 통하여 생성되는 자료 | |
로그 데이터 | •시스템이 생성한 Log 기록 및 웹 이용 기록 등 Raw file 형식의 자료 | |
활동 데이터 | •의견정보(Opinion data), 웹 게시글(Web)자료 등을 포함한 온라인상에서 생성되는 자료 | |
문서 데이터 | •문서 작성기로 생성한 문서 자료(hwp, doc, pdf 등 고유의 저장형식으로 생성) | |
미디어 데이터 | •사진, 영상, 음성, 엑스레이(x-ray), 초음파, CT, MRI 등 다양한 멀티미디어 자료 | |
제공형식 | N개 형식 | •데이터를 제공하는 파일 형식 (XML, ZIP, PDF, CSV, TEXT, JSON, TIFF, API 등) |
가격유형 | 무상 | •무상으로 제공되는 자료 |
유상 | •유상으로 제공되는 자료 | |
가공유형 | 무처리 | •최초로 등록한 상태의 자료 |
정제 처리 | •등록된 데이터를 정제하여 등록한 자료 | |
융·복합처리 | •등록된 데이터를 융・복합하여 등록한 자료 | |
태깅처리 | •음성, 이미지, 영상, 문서 등을 분석하여 세부 카테고리를 태킹 처리한 자료 | |
품질수준 | 최고수준 | •데이터 정합률 99% 이상 |
높은수준 | •데이터 정합률 97% 이상 | |
보통수준 | •데이터 정합률 95% 이상 | |
낮은수준 | •데이터 정합률 95% 미만 | |
공간범위 | N개 지역명칭 | •데이터셋의 자료가 가지고 있는 지역 (전국, 서울시, 종로구 등) |
공간범위유형 | 전국 | •데이터셋의 자료가 전국을 포함하는 자료 |
시도 | •데이터셋의 자료가 시도 단위의 자료 | |
시군구 | •데이터셋의 자료가 시군구 단위의 자료 | |
읍면동 | •데이터셋의 자료가 읍면동 단위의 자료 | |
발생 주기 유형 | 년/분기 | •데이터의 생성주기가 년 또는 분기, 반기 주기로 발생 |
월 | •데이터의 생성주기가 월 주기로 발생 | |
일 | •데이터의 생성주기가 일 주기로 발생 | |
실시간 | •데이터의 생성주기가 실시간 주기로 발생 |
데이터의 주제영역 패싯
데이터의 주제영역은 데이터가 어떤 영역에서 어떤 활동으로 생성되었는가를 나타내는 역할을 한다. 이를 분류하기 위하여 인간의 생애 활동 관점에서 영역의 주체에 의해 나타나는 행위, 현상, 상태 등을 개념화하여 활동 기반의 데이터 주제영역 분류 개념을 확립함
데이터는 다양한 영역에서 다양한 형태로 생산되고 있다. 이를 인간의 생애 활동 관점에서 보면 여가활동, 지식활동, 생활활동, 산업활동, 생존활동 및 이들의 기반이 되는 제도, 자연 영역으로 구분할 수 있으며, 이들 영역의 주체에 의해 나타나는 행위, 현상, 상태 등을 개념화를 통하여 데이터의 주제영역 개념으로 적용하여 각 영역의 활동을 유형화하여 11개의 대분류, 30개의 중분류로 84개의 소분류로 세분화하여 주제영역을 분류함
데이터 분류체계의 주제영역 개념
데이터 분류체계의 주제영역 구성
인간의 생애 활동 영역
활동영역(7) | 설명 |
여가활동 영역 | •풍요로운 삶을 위한 문화 및 여가생활에 관한 영역 |
지식활동 영역 | •지식탐구를 위한 교육 및 연구에 관한 영역 |
생활활동 영역 | •이동, 소비 등 생활에 관한 영역 |
산업활동 영역 | •식량생산 및 경제활동의 기반이 되는 영역 |
생존활동 영역 | •생존에 관한 안전 및 건강, 복지에 대한 영역 |
자연 영역 | •국토, 자연환경 및 자연현상에 대한 영역 |
제도 영역 | •사회 구성원으로 지켜야 할 규범 등 제도에 관한 영역 |
데이터의 주제영역 대분류
생애 활동 영역(7) | 대분류(11) | 설명 |
여가활동 | 문화/여가 | •문화생활 및 여가활동에 관한 자료 |
지식활동 | 교육/연구 | •교육 및 연구활동에 관한 자료 |
생활활동 | 인구/이동 | •인구, 세대 및 사람, 교통, 물류 등의 이동에 관한 자료 |
소비/소득 | •소비 활동 및 소득, 금융거래, 신용 등에 관한 자료 | |
산업활동 | 산업/물가 | •산업동향 및 기업의 기업활동 및 부동산, 소비재, 생산재 물가에 관한 자료 |
농림수산 | •농업, 축산, 산림, 임업, 양식, 수산 등의 생산활동에 관한 자료 | |
생존활동 | 건강/복지 | •질병, 진료 등 의료 및 건강, 복지에 관한 자료 |
재난/안전 | •재난·재해 및 안전에 관한 자료 | |
자연 | 국토/지리 | •국토개발 및 지리에 관한 자료 |
자연/환경 | •기상·기후, 자연환경, 생활환경에 관한 자료 | |
제도 | 사회/행정 | •법·제도, 정부정책, 재·세정 및 사회일반에 관한 자료 |
데이터의 주제영역 중분류
활동 영역 | 대분류 | 중분류 | 설명 |
여가활동 | 문화/여가 | 문화 | •문화행사 정보 및 축제, 이벤트, 공연, 종교 등 문화생활에 관한 자료 |
관광 | •관광지 정보 및 다양한 여행 활동 자료 | ||
체육 | •레저시설, 생활체육시설 등 정보 및 다양한 레저 스포츠 활동 자료 | ||
지식활동 | 교육/연구 | 교육 | •학교, 학생, 학원, 직업훈련 등의 교육 관련 정보 및 활동 자료 |
연구 | •사회과학, 자연과학, 과학기술 등 연구 활동 관련 자료 | ||
생활활동 | 인구/이동 | 인구 | •인구 및 세대, 가구 등에 관한 자료 |
이동 | •사람, 교통, 물류 등의 이동에 관한 자료 | ||
소비/소득 | 소비 | •소비 활동에서 발생하는 자료 | |
소득 | •개인의 소득, 금융거래, 신용 등에 관련된 자료 | ||
산업활동 | 산업/물가 | 산업 | •기업의 경영활동 분야 및 산업별 활동 지표, 지수, 동향, 정책 등의 관한 자료 |
물가 | •부동산가격, 소비재 및 생산재 물가에 관한 자료 | ||
농림수산 | 농업활동 | •농지, 초지를 기반으로 하는 생산 활동 자료 | |
산림활동 | •산지를 기반으로 하는 생산 활동 자료 | ||
수산활동 | •갯벌, 연안, 해양을 기반으로 하는 생산 활동 자료 |
생존활동 | 건강/복지 | 건강 | •개인 건강에 관한 자료 |
의료 | •질병, 진료 등 의료에 관한 자료 | ||
복지 | •복지에 관한 자료 | ||
재난/안전 | 자연재해 | •자연현상에 의해 발생되는 재해 자료 | |
사회안전 | •인간행동에 의해 발생하는 안전사고 및 치안 등에 관한 자료 | ||
국가재난 | •국가에 중대한 영향을 주는 재난 자료 | ||
자연 | 국토/지리 | 국토지형 | •국토 경계 및 토지, 건물, 시설, 도로, 철도, 항로, 어항 등 국토 지형에 관한 자료 |
국토관리 | •용도지구, 지구계획 등 국토계획 등 국토 이용에 관한 자료 | ||
자연/환경 | 기상·기후 | •기상·기후 등의 자연현상에 관한 자료 | |
지형·자원 | •자연 지형, 지질, 자원 등에 관한 자료 | ||
자연생태 | •자연에 속하는 동식물, 생태환경 등에 관한 자료 | ||
생활환경 | •일상 생활과 관련된 소음, 진동, 폐기물 등에 관한 자료 | ||
제도 | 사회/행정 | 법·제도 | •법·제도에 관한 자료 |
정책 | •정책에 관한 자료 | ||
재·세정 | •국가 및 지자체의 예산, 재정, 세정 등에 관한 자료 | ||
정치사회 | •정치, 경제, 사회에 관한 이슈 내용 및 의사표현 등에 관한 자료 |
데이터의 주제영역 소분류
대분류 | 중분류 | 소분류 | 설명 |
문화/여가 | 문화 | 문화유산 | •문화재에 관한 자료 |
문화예술 | •문학, 음악, 연극, 무용, 미술, 사진, 공예, 디자인 등에 관한 자료 | ||
대중문화 | •영화, 방송, 연예, 게임, 기타 출판 등에 관한 자료 | ||
문화일반 | •기타 문화에 관한 자료 | ||
관광 | 관광자원 | •유적지, 자연경관, 휴양시설 등 여행지 자료 | |
관광서비스 | •여행상품, 관광교통, 관광숙박, 먹거리 등 관광 관련 자료 | ||
관광체험 | •관광을 체험한 자료 | ||
관광일반 | •기타 관광에 관한 자료 | ||
체육 | 생활체육 | •생활체육 정보 및 생활체육 활동에 관한 자료 | |
운동경기 | •스포츠(야구, 축구 등) 경기 등에 관한 자료 | ||
교육/연구 | 교육 | 학생교육 | •유아, 초중고, 대학에 관한 자료 |
직업교육 | •운전면허, 각종 기사, 기능사 등 국가자격시험정보 및 응시정보 등에 관한 자료 | ||
연구 | 사회과학 | •사회과학 분야의 학술 및 연구에 관한 자료 | |
자연과학 | •자연과학 분야의 학술 및 연구에 관한 자료 | ||
과학기술 | •과학 기술 분야의 학술 및 연구에 관한 자료 |
인구/이동 | 인구 | 인구세대 | •지역의 인구 및 가구, 세대에 관한 자료 |
이동 | 이동인구 | •교통수단 및 통신 등의 정보를 통한 사람의 이동에 관한 자료 | |
교통이동 | •교통수단의 이동에 관한 자료 | ||
물류이동 | •교통수단의 정보를 통한 물건의 이동에 관한 자료 | ||
이동일반 | •기타 이동에 관한 자료 | ||
소비/소득 | 소비 | 구매결제 | •구매 내역 및 지불 정보 등에 관한 자료 |
소비일반 | •기타 소비활동에 관한 자료 | ||
소득 | 소득신용 | •개인의 소득, 금융거래, 신용 등에 관한 자료 | |
소득일반 | •개인의 기타 소득, 금융거래 등에 관한 자료 |
산업/물가 | 산업 | 경영·신용 | •기업의 경영 및 자본(주식), 기업신용평가에 관한 자료 |
고용·노동 | •기업의 고용, 노동, 임금 등에 관한 자료 | ||
제조·생산 | •기업의 제조 및 생산에 관한 자료 | ||
산업일반 | •산업의 활동 지표, 지수, 동향, 정책 등에 관한 자료 | ||
물가 | 부동산 | •주택, 토지 등 부동산 가격에 관한 자료 | |
소비재 | •생활용품 및 생활서비스 등 가격에 관한 자료 | ||
생산재 | •원자재 등 가격에 관한 자료 | ||
물가일반 | •기타 물가에 관한 자료 | ||
농림수산 | 농업활동 | 작물 | •노지재배, 시설재배 등의 농작물재배 활동에 관한 자료 |
축산 | •가축을 키우는 활동에 관한 자료 | ||
임산활동 | 수목 | •산림 조성 등의 활동에 관한 자료 | |
임산 | •산나물류, 버섯류, 약초류, 관상산림식물류 등의 재배 활동에 관한 자료 | ||
수산활동 | 양식 | •연안 및 갯벌에서 어류 및 해산물 등을 양식하는 활동에 관한 자료 | |
어업 | •근해조업, 원양조업 등의 활동에 관한 자료 |
건강/복지 | 건강 | 질병건강 | •당뇨, 고혈압 등 질병관리에 관한 자료 |
생활건강 | •일상적인 개인 건강관리에 관한 자료 | ||
건강일반 | •기타 건강에 관한 자료 | ||
의료 | 진료일반 | •질병 진단을 위한 각종 검사 및 진료에 관한 자료 | |
암진료 | •암진단을 위한 각종 검사 및 진료에 관한 자료 | ||
의료일반 | •의료일반에 관한 자료 | ||
복지 | 생활보장 | •공적연금, 기초생활보장, 취약계층지원 등에 관한 자료 | |
복지일반 | •노인·청소년, 보육·가족 및 여성 복지에 관한 자료 |
재난/안전 | 자연재해 | 기상 | •강풍, 낙뢰, 대설, 우박, 태풍, 풍수해, 호우, 황사 등에 관한 자료 |
수문 | •녹조, 적조, 조수, 풍랑, 해일, 홍수 등에 관한 자료 | ||
기후 | •가뭄, 폭염, 한파 등에 관한 자료 | ||
지질 | •산사태, 지진, 화산활동 등에 관한 자료 | ||
천문 | •우주물체 추락 등에 관한 자료 | ||
사회안전 | 화재·폭발 | •산불, 폭발사고, 화재사고 등에 관한 자료 | |
붕괴 | •붕괴사고 등에 관한 자료 | ||
교통 | •도로교통사고, 철도사고, 항공기사고, 해양선박사고 등에 관한 자료 | ||
화생방 | •방사능물질사고, 생물학물질사고, 화학물질사고 등에 관한 자료 | ||
환경오염 | •대기오염사고, 수질오염사고, 토양오염사고, 해양오염사고 등에 관한 자료 | ||
감염병 | •가축전염병, 병충해, 인수공통감염병, 인체감염병 등에 관한 자료 | ||
산업안전 | •산업안전사고 등에 관한 자료 | ||
생활안전 | •생활안전, 생활시설안전 등에 관한 자료 | ||
치안 | •생활치안 및 치안 사건 등에 관한 자료 | ||
국가재난 | 국가기반시설 | •교통, 금융, 통신, 수도, 에너지, 의료 등 국가 기반시설 사고 등에 관한 자료 | |
국가안보 | •전시재난, 테러, 해외재난 등에 관한 자료 |
국토/지리 | 국토지형 | 지도·경계 | •육상 및 해상의 국토 경계 및 도로, 철도, 항로 등 지도와 관련된 자료 |
토지 | •대지 및 농지 및 임야 및 초지에 관한 자료 | ||
건물 | •주택, 빌딩, 생활편의시설 등에 관한 자료 | ||
시설물 | •교통시설, 물관리시설, 산업시설 등에 관한 자료 | ||
국토관리 | 국토계획 | •도시계획, 산업단지 조성 계획 등 국토개발 계획에 관한 자료 | |
용도지역 | •용도지구, 지역에 관한 자료 | ||
자연/환경 | 기상·기후 | 기상 | •기상, 대기관측 등에 관한 자료 |
기후 | •기후에 관한 자료 | ||
지형·자원 | 지형 | •육상 및 해상의 자연지형에 관한 자료 | |
지질 | •육상 및 해상의 지질에 관한 자료 | ||
자원 | •육상 및 해상의 광물자원, 에너지자원, 지하수 등에 관한 자료 | ||
자연생태 | 동식물 | •육상 및 해상의 동식물에 관한 자료 | |
생태환경 | •육상 및 해양의 생태환경(습지, 사구, 갯벌, 보호구역(서식지, 산란지) 등에 관한 자료 | ||
생활환경 | 소음·진동 | •소음측정, 진동측정 등에 관한 자료 | |
상수도 | •상수도의 수질 등에 관한 자료 | ||
생활환경일반 | •폐기물 등 기타 생활환경에 관한 자료 |
사회/행정 | 법/제도 | 법·제도 | •법·제도에 관한 자료 |
정책 | 정책 | •정책에 관한 자료 | |
재·세정 | 재·세정 | •국가 및 지방자치단체의 예산, 재정, 세정 등에 관한 자료 | |
정치사회 | 정치 | •정치 관련 이슈 및 의견 표현 등의 자료 | |
경제 | •경제 관련 이슈 및 의견 표현 등의 자료 | ||
사회 | •사회 일반에 대한 이슈 및 의견 표현 등의 자료 |
데이터 생산 주체의 활동을 개념화한 활동개념 주제영역 분류체계와 데이터 스토어 및 공공데이터, 통합데이터지도의 주제영역 분류체계를 비교하면 다음과 같은 관계를 가짐